[ ANSI Escape Sequence ]
カーソル移動
| \e[nA | 上にn移動 |
| \e[nB | 下にn移動 |
| \e[nC | 右にn移動 |
| \e[nD | 左にn移動 |
| \e[nE | n行下の先頭に移動 |
| \e[nF | n行上の先頭に移動 |
| \e[nG | 現在位置と関係なく左からnの場所に移動 |
| \e[n;mH | 現在位置と関係なく上からn、左からmの場所に移動 |
| \e[n;mf | 現在位置と関係なく上からn、左からmの場所に移動 |
コンソールスクロール
| \e[nS | n行分コンソールを次にスクロール |
| \e[nT | n行分コンソールを前にスクロール |
出力消去
| \e[nJ | 画面消去 |
| | 0(or省略)・・・カーソルより後ろを消去 |
| | 1・・・カーソルより前を消去 |
| | 2・・・画面全体を消去 |
| \e[nK | 行消去 |
| | 0(or省略)・・・カーソルより後ろを消去 |
| | 1・・・カーソルより前を消去 |
| | 2・・・行全体を消去 |
出力文字の変更
| \e[0m | 指定をリセットし未指定状態に戻す(0は省略可) |
| \e[1m | 太字 |
| \e[2m | 薄く表示 |
| \e[3m | イタリック |
| \e[4m | アンダーライン |
| \e[5m | ブリンク |
| \e[6m | 高速ブリンク |
| \e[7m | 文字色と背景色の反転 |
| \e[8m | 表示を隠す(コピペ可能) |
| \e[9m | 取り消し |
出力色の変更
| 文字色 | 背景色 | 色 |
| \e[30m | \e[40m | 黒 |
| \e[31m | \e[41m | 赤 |
| \e[32m | \e[42m | 緑 |
| \e[33m | \e[43m | 黄色 |
| \e[34m | \e[44m | 青 |
| \e[35m | \e[45m | マゼンダ |
| \e[36m | \e[46m | シアン |
| \e[37m | \e[47m | 白 |
出力色の変更(拡張)
| 文字色 | 背景色 | 内容 |
| \e[38;5;nm | \e[48;5;nm | nを0~255のカラーコードを指定 |
| \e[38;2;r;g;bm | \e[48;2;r;g;bm | RGBでのカラーコードを指定 |
| | | (対応端末少ない) |